

* nel caso l’azione sottostante sia negoziata su Borsa Italiana S.p.A.
** nel caso l’azione sottostante sia negoziata su un mercato diverso da Borsa Italiana S.p.A.
ISIN | SOTTOSTANTE | VALORE INIZIALE SOTTOSTANTE | BARRIERA %* | LIVELLO BARRIERA | PREZZO DI EMISSIONE | "BONUS/CAP %" | BONUS/ IMPORTO BARRIERA CAP | PERIODO DI DETERMINAZIONE DELL'EVENTO BARRIERA** | GIORNO DI VALUTAZIONE | SCADENZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005459422 | Leonardo | 7,1480 | 75% | 5,3610 | EUR 100 | 104,36% | EUR 104,36 | 27/09/2021 - 24/03/2022 | 24/03/2022 | 28/03/2022 |
IT0005459430 | Enel | 6,9470 | 80% | 5,5576 | EUR 100 | 109,00% | EUR 109,00 | 27/09/2021 - 23/09/2022 | 23/09/2022 | 27/09/2022 |
IT0005459448 | Eni | 11,1860 | 80% | 8,9488 | EUR 100 | 110,58% | EUR 110,58 | 27/09/2021 - 22/12/2022 | 22/12/2022 | 27/12/2022 |
IT0005459455 | Banco BPM | 2,7500 | 75% | 2,0625 | EUR 100 | 104,62% | EUR 104,62 | 27/09/2021 - 24/03/2022 | 24/03/2022 | 28/03/2022 |
IT0005459463 | Leonardo | 7,1480 | 80% | 5,7184 | EUR 100 | 106,25% | EUR 106,25 | 27/09/2021 - 24/03/2022 | 24/03/2022 | 28/03/2022 |
IT0005459471 | Renault | 31,5100 | 75% | 23,6325 | EUR 100 | 104,17% | EUR 104,17 | 27/09/2021 - 24/03/2022 | 24/03/2022 | 28/03/2022 |
IT0005459489 | Saipem | 2,1190 | 80% | 1,6952 | EUR 100 | 106,50% | EUR 106,50 | 27/09/2021 - 24/03/2022 | 24/03/2022 | 28/03/2022 |
IT0005459497 | UniCredit | 11,5440 | 80% | 9,2352 | EUR 100 | 106,21% | EUR 106,21 | 27/09/2021 - 24/03/2022 | 24/03/2022 | 28/03/2022 |
IT0005459505 | Stellantis | 16,9360 | 80% | 13,5488 | EUR 100 | 104,83% | EUR 104,83 | 27/09/2021 - 24/03/2022 | 24/03/2022 | 28/03/2022 |
IT0005459513 | Boeing | 224,1600 | 75% | 168,1200 | EUR 100 | 103,84% | EUR 103,84 | 27/09/2021 - 24/03/2022 | 24/03/2022 | 28/03/2022 |
IT0005459521 | Insulet | 286,2800 | 70% | 200,3960 | EUR 100 | 108,48% | EUR 108,48 | 27/09/2021 - 23/09/2022 | 23/09/2022 | 27/09/2022 |
IT0005459539 | UniCredit | 11,5440 | 70% | 8,0808 | EUR 100 | 110,83% | EUR 110,83 | 27/09/2021 - 23/09/2022 | 23/09/2022 | 27/09/2022 |
IT0005459547 | Renault | 31,5100 | 70% | 22,0570 | EUR 100 | 110,92% | EUR 110,92 | 27/09/2021 - 23/09/2022 | 23/09/2022 | 27/09/2022 |
IT0005459554 | Boeing | 224,1600 | 70% | 156,9120 | EUR 100 | 108,65% | EUR 108,65 | 27/09/2021 - 23/09/2022 | 23/09/2022 | 27/09/2022 |
IT0005459562 | Saipem | 2,1190 | 70% | 1,4833 | EUR 100 | 109,77% | EUR 109,77 | 27/09/2021 - 23/09/2022 | 23/09/2022 | 27/09/2022 |
IT0005459570 | Banco BPM | 2,7500 | 70% | 1,9250 | EUR 100 | 111,79% | EUR 111,79 | 27/09/2021 - 23/09/2022 | 23/09/2022 | 27/09/2022 |
IT0005459588 | Leonardo | 7,1480 | 70% | 5,0036 | EUR 100 | 108,45% | EUR 108,45 | 27/09/2021 - 23/09/2022 | 23/09/2022 | 27/09/2022 |
IT0005459596 | Airbus | 117,2400 | 70% | 82,0680 | EUR 100 | 108,60% | EUR 108,60 | 27/09/2021 - 23/09/2022 | 23/09/2022 | 27/09/2022 |
IT0005459604 | Stellantis | 16,9360 | 70% | 11,8552 | EUR 100 | 109,24% | EUR 109,24 | 27/09/2021 - 23/09/2022 | 23/09/2022 | 27/09/2022 |
IT0005459612 | Volkswagen | 191,3400 | 75% | 143,5050 | EUR 100 | 109,90% | EUR 109,90 | 27/09/2021 - 23/09/2022 | 23/09/2022 | 27/09/2022 |
IT0005459620 | BNP Paribas | 56,5000 | 70% | 39,5500 | EUR 100 | 109,46% | EUR 109,46 | 27/09/2021 - 23/09/2022 | 23/09/2022 | 27/09/2022 |
IT0005459638 | Telecom Italia | 0,3621 | 75% | 0,2716 | EUR 100 | 109,45% | EUR 109,45 | 27/09/2021 - 23/09/2022 | 23/09/2022 | 27/09/2022 |
IT0005459646 | Repsol | 10,9660 | 70% | 7,6762 | EUR 100 | 108,98% | EUR 108,98 | 27/09/2021 - 23/09/2022 | 23/09/2022 | 27/09/2022 |
IT0005459653 | EDF | 11,1650 | 75% | 8,3738 | EUR 100 | 110,54% | EUR 110,54 | 27/09/2021 - 23/09/2022 | 23/09/2022 | 27/09/2022 |
IT0005459661 | Telefonica | 4,1750 | 75% | 3,1313 | EUR 100 | 109,39% | EUR 109,39 | 27/09/2021 - 23/09/2022 | 23/09/2022 | 27/09/2022 |
IT0005459679 | Eni | 11,1860 | 80% | 8,9488 | EUR 100 | 108,58% | EUR 108,58 | 27/09/2021 - 23/09/2022 | 23/09/2022 | 27/09/2022 |
IT0005459687 | Intel | 54,6600 | 75% | 40,9950 | EUR 100 | 110,78% | EUR 110,78 | 27/09/2021 - 22/12/2022 | 22/12/2022 | 27/12/2022 |
IT0005459695 | Bayer | 47,2950 | 75% | 35,4713 | EUR 100 | 110,57% | EUR 110,57 | 27/09/2021 - 22/12/2022 | 22/12/2022 | 27/12/2022 |
IT0005459703 | Enel | 6,9470 | 80% | 5,5576 | EUR 100 | 109,68% | EUR 109,68 | 27/09/2021 - 22/12/2022 | 22/12/2022 | 27/12/2022 |
IT0005459711 | Assicurazioni Generali | 18,6250 | 80% | 14,9000 | EUR 100 | 109,05% | EUR 109,05 | 27/09/2021 - 22/12/2022 | 22/12/2022 | 27/12/2022 |
IT0005459406 | Telecom Italia | 0,3621 | 75% | 0,2716 | EUR 100 | 111,99% | EUR 111,99 | 27/09/2021 - 22/12/2022 | 22/12/2022 | 27/12/2022 |
IT0005459414 | EDF | 11,1650 | 75% | 8,3738 | EUR 100 | 114,13% | EUR 114,13 | 27/09/2021 - 22/12/2022 | 22/12/2022 | 27/12/2022 |
Il presente annuncio è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento nei Certificati Bonus Cap Barriera Continua End Of Day di Intesa Sanpaolo (i “Certificati”) né consulenza finanziaria o raccomandazione d’investimento. Prima di procedere all’acquisto dei Certificati leggere attentamente (i) il Prospetto di Base relativo al Warrants and Certificates Programme IMI Corporate & Investment Banking lussemburghese approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (l’“Autorità Competente”) ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 e notificato ai sensi di legge alla CONSOB in data 27 maggio 2021, come di volta in volta supplementato (il “Prospetto di Base”); e (ii) i Final Terms con in allegato la nota di sintesi della singola emissione e la relativa traduzione in italiano (i Final Terms e la nota di sintesi della singola emissione, rispettivamente, le “Condizioni Definitive” e la “Nota di Sintesi della Singola Emissione”) con particolare riguardo ai costi e ai fattori di rischio, nonché ogni altra documentazione messa a disposizione degli investitori ai sensi della vigente normativa applicabile. L'approvazione da parte dell’Autorità Competente del Prospetto di Base non deve essere intesa come un’approvazione dei Certificati. Il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive con in allegato la Nota di Sintesi della Singola Emissione, nonché l’indicazione della tipologia di investitori ai quali si rivolgono e la tipologia a cui non sono destinati tali Certificati ed il documento contenente le informazioni chiave (KID), sono disponibili sul sito internet www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com. Inoltre, una copia cartacea del Prospetto di Base, delle Condizioni Definitive con in allegato la Nota di Sintesi della Singola Emissione e del KID saranno consegnate, su richiesta e a titolo gratuito, a qualsiasi potenziale investitore. I Certificati non sono un investimento adatto a tutti gli investitori, trattandosi di strumenti finanziari strutturati a capitale condizionatamente protetto, ma non garantito, che possono comportare una perdita anche totale del capitale investito. Prima di procedere all’acquisto è necessario comprenderne le caratteristiche, tutti gli altri fattori di rischio riportati nell’omonima sezione del Prospetto di Base e nella Nota di Sintesi della Singola Emissione ed i relativi costi per valutare, anche attraverso i propri consulenti fiscali, legali e finanziari, la coerenza del prodotto al proprio profilo di rischio e al proprio obiettivo di investimento. I Certificati non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nel caso in cui l’emittente sia inadempiente, soggetto ad insolvenza, o soggetto a risoluzione o ad altra procedura ai sensi della direttiva 2014/59/UE (c.d. "Bank Recovery and Resolution Directive" o "BRRD") e delle relative norme di implementazione in Italia, l’investitore potrebbe perdere in tutto o in parte il proprio investimento. I Certificati non sono stati né saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche (il “Securities Act”) vigente negli Stati Uniti d’America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l’offerta, l’invito ad offrire o l’attività promozionale relativa ai certificati non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli “Altri Paesi”) e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.