

ISIN | SOTTOSTANTE | VALORE INIZIALE SOTTOSTANTE (STRIKE INIZIALE) | BARRIERA % | LIVELLO BARRIERA = LIVELLO DIGITAL | PREZZO DI EMISSIONE | PREMIO INCONDIZIONATO /PREMIO CONDIZIONATO | FREQUENZA DI PAGAMENTO | SCADENZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005523904 | Enel | 5,2060 | 55% | 2,8633 | EUR 100 | EUR 0,41 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005523912 | Enel | 5,2060 | 70% | 3,6442 | EUR 100 | EUR 0,54 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005523920 | Adidas | 119,0600 | 55% | 65,4830 | EUR 100 | EUR 0,46 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005523938 | Volkswagen | 139,8000 | 55% | 76,8900 | EUR 100 | EUR 0,49 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005523946 | Banco BPM | 3,1510 | 50% | 1,5755 | EUR 100 | EUR 0,63 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005523953 | Banco BPM | 3,1510 | 70% | 2,2057 | EUR 100 | EUR 0,88 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005523961 | Deutsche Bank | 10,0720 | 50% | 5,0360 | EUR 100 | EUR 0,51 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005523979 | UniCredit | 12,5100 | 50% | 6,2550 | EUR 100 | EUR 0,64 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005523987 | UniCredit | 12,5100 | 70% | 8,7570 | EUR 100 | EUR 0,88 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005523995 | Repsol | 14,5200 | 50% | 7,2600 | EUR 100 | EUR 0,52 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524001 | BPER Banca | 1,9275 | 50% | 0,9638 | EUR 100 | EUR 0,55 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524019 | BPER Banca | 1,9275 | 70% | 1,3493 | EUR 100 | EUR 0,80 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524027 | Société Générale | 22,7500 | 50% | 11,3750 | EUR 100 | EUR 0,53 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524035 | Société Générale | 22,7500 | 70% | 15,9250 | EUR 100 | EUR 0,75 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524043 | BASF | 47,9250 | 50% | 23,9625 | EUR 100 | EUR 0,45 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524050 | BBVA | 5,5430 | 50% | 2,7715 | EUR 100 | EUR 0,47 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524068 | BBVA | 5,5430 | 70% | 3,8801 | EUR 100 | EUR 0,68 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524076 | Stellantis | 14,4480 | 50% | 7,2240 | EUR 100 | EUR 0,55 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524084 | Stellantis | 14,4480 | 70% | 10,1136 | EUR 100 | EUR 0,75 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524092 | Siemens | 133,7600 | 50% | 66,8800 | EUR 100 | EUR 0,46 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524100 | BNP Paribas | 52,4600 | 50% | 26,2300 | EUR 100 | EUR 0,48 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524118 | BNP Paribas | 52,4600 | 70% | 36,7220 | EUR 100 | EUR 0,70 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524126 | BMW | 85,1900 | 55% | 46,8545 | EUR 100 | EUR 0,46 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524134 | Unipol Gruppo | 4,7100 | 70% | 3,2970 | EUR 100 | EUR 0,60 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524142 | Poste Italiane | 9,3460 | 70% | 6,5422 | EUR 100 | EUR 0,50 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524159 | AXA | 27,4600 | 55% | 15,1030 | EUR 100 | EUR 0,43 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524167 | Assicurazioni Generali | 17,2100 | 70% | 12,0470 | EUR 100 | EUR 0,48 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524175 | Intel Corporation | 28,6000 | 50% | 14,3000 | EUR 100 | EUR 0,48 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524183 | Intel Corporation | 28,6000 | 70% | 20,0200 | EUR 100 | EUR 0,75 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524191 | Nike | 107,9300 | 55% | 59,3615 | EUR 100 | EUR 0,46 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524209 | The Walt Disney Company | 92,2900 | 60% | 55,3740 | EUR 100 | EUR 0,48 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524217 | Alphabet | 96,9800 | 60% | 58,1880 | EUR 100 | EUR 0,46 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524225 | Apple | 142,9100 | 60% | 85,7460 | EUR 100 | EUR 0,49 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524233 | American Express Company | 154,7000 | 60% | 92,8200 | EUR 100 | EUR 0,48 | Mensile | 06/12/2024 |
IT0005524241 | Microsoft Corporation | 245,1200 | 60% | 147,0720 | EUR 100 | EUR 0,45 | Mensile | 06/12/2024 |
Il presente annuncio è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento nei Certificati Premium Cash Collect di Intesa Sanpaolo (i “Certificati”) né consulenza finanziaria o raccomandazione d’investimento. Prima di procedere all’acquisto dei Certificati leggere attentamente (i) il Prospetto di Base relativo al Warrants and Certificates Programme IMI Corporate & Investment Banking lussemburghese approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (l’“Autorità Competente”) ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 e notificato ai sensi di legge alla CONSOB in data 23 maggio 2022, come di volta in volta supplementato (il “Prospetto di Base”); e (ii) i Final Terms con in allegato la nota di sintesi della singola emissione e la relativa traduzione in italiano (i Final Terms e la nota di sintesi della singola emissione, rispettivamente, le “Condizioni Definitive” e la “Nota di Sintesi della Singola Emissione”) con particolare riguardo ai costi e ai fattori di rischio, nonché ogni altra documentazione messa a disposizione degli investitori ai sensi della vigente normativa applicabile. L'approvazione da parte dell’Autorità Competente del Prospetto di Base non deve essere intesa come un’approvazione dei Certificati. Il Prospetto di Base, le Condizioni Definitive con in allegato la Nota di Sintesi della Singola Emissione, nonché l’indicazione della tipologia di investitori ai quali si rivolgono e la tipologia a cui non sono destinati tali Certificati ed il documento contenente le informazioni chiave (KID), sono disponibili sul sito internet www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com. Inoltre, una copia cartacea del Prospetto di Base, delle Condizioni Definitive con in allegato la Nota di Sintesi della Singola Emissione e del KID saranno consegnate, su richiesta e a titolo gratuito, a qualsiasi potenziale investitore. I Certificati non sono un investimento adatto a tutti gli investitori, trattandosi di strumenti finanziari strutturati a capitale condizionatamente protetto, ma non garantito, che possono comportare una perdita anche totale del capitale investito. Prima di procedere all’acquisto è necessario comprenderne le caratteristiche, tutti gli altri fattori di rischio riportati nell’omonima sezione del Prospetto di Base e nella Nota di Sintesi della Singola Emissione ed i relativi costi per valutare, anche attraverso i propri consulenti fiscali, legali e finanziari, la coerenza del prodotto al proprio profilo di rischio e al proprio obiettivo di investimento. I Certificati non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nel caso in cui l’emittente sia inadempiente, soggetto ad insolvenza, o soggetto a risoluzione o ad altra procedura ai sensi della direttiva 2014/59/UE (c.d. "Bank Recovery and Resolution Directive" o "BRRD") e delle relative norme di implementazione in Italia, l’investitore potrebbe perdere in tutto o in parte il proprio investimento. I Certificati non sono stati né saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche (il “Securities Act”) vigente negli Stati Uniti d’America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l’offerta, l’invito ad offrire o l’attività promozionale relativa ai certificati non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli “Altri Paesi”) e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.